
Tarieven
Tarieven
Hier vindt u de geldende tarieven van de BKD. Ieder jaar berekenen wij de tarieven om, op basis van de begroting, kostendekkend onze taken uit te kunnen voeren en onze continuïteit te kunnen waarborgen. De tarieven zijn vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Een toelichting van de wijze van vaststelling van tarieven (in het kader van de OCR) vindt u hier.
2025
- ALGEMEEN
- BELEID & SERVICE
- BUITENDIENST
- DIENSTEN DERDEN
- IM- & EXPORT INSPECTIES
- LABORATORIUM
- OPPLANTMONSTERS
Facturatie jaarbijdrage bedrijven, partijen en areaal vindt plaats in maart voor de voorjaarsgewassen en in augustus voor de zomergewassen.
Jaarbijdragen | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Jaarbijdrage Handel | € 164,09 | per BKD-klantnummer | |
Jaarbijdrage Teelt | € 553,12 | per BKD-klantnummer | |
Toeslag op jaarbijdrage bij niet digitaal registreren (geen gebruik MijnBKD) | € 108,67 | per BKD-klantnummer | |
Toeslag Exporteur op jaarbijdrage voor Ketenregister | € 599,77 | per BKD-klantnummer |
Administratiekosten | Prijs in € | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Aanmaningskosten | € 10,80 | per aanmaning | |
+ 1% rente | per maand (vanaf 6 weken na factuurdatum) |
Registratie | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Registratietarief | € 7,39 | per partij | |
Oppervlaktetarief | € 1,35 | per are | |
Administratiekosten late registratie | € 121,80 | per uur | 1, 2, 11 |
Aanvullende werkzaamheden kwaliteitskeuring | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Verstrekken van vervangend certificaat | € 46,30 | per certificaat |
Verstrekken areaalgegevens kwekersrecht | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Adminstratiekosten | € 30,51 | per verzoek | |
Onderzoekskosten per ras | € 16,27 | per aanvraag | |
Toeslag per teler per ras | € 6,06 | per teler per ras |
Publicaties kwaliteitskeuring | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Lilium | € 21,69 | per publicatie | |
Tulipa | € 33,40 | per publicatie | |
Alle overige overzichten | € 14,52 | per publicatie | |
Dataset Lilium cultivars | € 33,40 | per dataset |
Verrichtingentarief voor alle andere niet vermelde zaken | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Starttarief | € 30,45 | per start | 1, 2 |
Uurtarief | € 121,80 | per uur | 1, 2, 11 |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
1 | Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50% |
2 | Op zon- en feestdagen: toeslag 100% |
11 | U betaalt voor het aantal minuten dat de werkzaamheden duren |
Werkzaamheden kwaliteitskeuring keurmeester | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Starttarief | € 25,50 | per start | 1, 2 |
Uurtarief | € 102,00 | per uur | 1, 2, 11 |
Werkzaamheden stengelaal | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Behandelkosten stengelaal (aanmaken dossier) | € 22,73 | per perceel | |
Transportkosten grondmonster (extern lab) | € 22,73 | per perceel | |
Werkzaamheden keurmeester (inmeten, controlemaatregelen, bemonstering) | € 102,00 | per uur | 1, 2, 11 |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
1 | Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50% |
2 | Op zon- en feestdagen: toeslag 100% |
11 | U betaalt voor het aantal minuten dat de werkzaamheden duren |
Tarieven voor diensten en onderzoek derden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de dienstverlener. Aan de afnemer wordt altijd het
actuele tarief berekend.
NVWA | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Exportcertificaat via e-CertNL | € 5,17 | per certificaat | |
Export bol diagnostiek DEW | nog niet bekend | per monster | 12 |
Export bol Israël/Zuid Afrika | nog niet bekend | per monster | 12 |
NAK | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Extern – laboratoriumonderzoek (exclusief monstername) | Op aanvraag | per monster | 12 |
Administratiekosten | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Administratiekosten BKD voor externe toetsen | € 30,45 | per monster |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
12 | Hierop zijn de hierboven vermelde administratiekosten van toepassing |
Inspecties im- en export | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Basistarief bij aanvraag via e-CertNL/Ketenregister | € 57,19 | per aanvraag | 1, 2 |
Minutentarief (bij bedrijf en op kantoor BKD) | € 1,55 | per minuut | 1, 2 |
Basistarief bij aanvraag VIRTUEEL (Zending+) via e-CertNL/Ketenregister | € 15,20 | per aanvraag | 1, 2 |
Planningstoeslag spoedaanvragen en -wijzigingen | € 93,00 | per aanvraag | 6 |
Vergeefse reis | € 154,68 | per aanvraag | 3 |
Verhoogde dienstverlening | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Toeslag inspectie aanvraag binnen bepaald tijdsblok van 2 uur | € 11,43 | per aanvraag | 4, 8 |
Toeslag inspectie aanvraag op specifiek tijdstip bij vroege aanvraag | € 22,88 | per aanvraag | 5, 8 |
Toeslag inspectie aanvraag op specifiek tijdstip | € 28,59 | per aanvraag | 8 |
(Export)documenten en certificaten | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Aanmelding lotnummers voor exporttoets (via MijnBKD) | € 3,49 | per aanvraag | |
Centraal Waarmerken | € 16,29 | per certificaat | 7 |
Certificaat model 10EE | € 0,18 | per certificaat/ sticker | |
Pre – exportcertificaat | € 53,63 | per document | |
Replacement fytosanitair certificaat | € 59,46 | per certificaat | |
Teeltverklaring | € 53,70 | per document (max. 11 regels) | |
Verzamel leveranciersdocument (Australië en Nieuw Zeeland) | € 38,50 | per document (max. 17 regels) | |
Exportcertificaat / gewaarmerkt document via Ketenregister | € 6,78 | per document |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
1 | Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50% |
2 | Op zon- en feestdagen: toeslag 100% |
3 | Buiten reguliere werktijden en op zat.-, zon.- en feestdagen: toeslag 100% |
4 | De tijdsblokken: 8:30 – 10:30 / 10:30-12:30 / 13:00-15:00 / 15:00-17:00 |
5 | Vroege aanvraag: volledige aanvraag tenminste 10 werkdagen van tevoren. Het normale tarief wordt berekend als u de aanvraag daarna nog wijzigt. Klik hier voor de voorwaarden |
6 | Indien een keuring na 16.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de verzochte inspectiedatum wordt aangevraagd of gewijzigd. Klik hier voor de voorwaarden |
7 | Dit is exclusief KR- en e-CertNL-tarief |
8 | Deze toeslag vervalt als de keurmeester ten minste 30 minuten voor of na het aangevraagde tijdsblok of de specifieke tijd de inspectie start |
Een laboratoriumtoets bestaat uit een extractie of een zuivering van een bol, knol of blad en tenminste één virus. U telt deze bij elkaar op om tot de totaalprijs te komen. De kosten staan los van elkaar op uw factuur.
Extracties
Canna | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Blad PCR zuivering per partij van 30 blaadjes | € 195,41 | per monster | |
Blad PCR – 10 zuivering per partij van 30 blaadjes | € 195,41 | per monster |
Dahlia | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Knol ELISA extractie | € 45,08 | per monster | |
Knol ELISA op nummer extractie | € 47,07 | per monster | |
Knol PCR zuivering 40 knollen | € 197,12 | per monster | |
Meerprijs knol PCR zuivering 60 knollen | € 19,88 | per monster |
Gladiolus | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Knol ELISA extractie | € 107,39 | per monster | |
Knol PCR zuivering | € 152,03 | per monster |
Hyacinthus | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
PCR bol laboratoriumtoets (Dickeya) | € 306,80 | per monster |
Lilium | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Blad ELISA extractie | € 38,06 | per monster | |
Bol ELISA extractie | € 150,54 | per monster | |
Bol PCR mengmonster zuivering | € 152,03 | per monster | |
Bol PCR zuivering | € 152,03 | per monster |
Narcissus | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Bol ELISA extractie | € 107,39 | per monster |
Tulipa | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Blad ELISA extractie | € 73,71 | per monster | |
Bol ELISA extractie | € 110,22 | per monster | |
Bol PCR zuivering | € 152,03 | per monster |
Zantedeschia | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Blad ELISA extractie | € 240,85 | per monster | |
Blad ELISA extractie – inzoomen 360 planten | € 312,99 | per monster | |
Knol PCR zuivering | € 152,03 | per monster |
Overig | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
PCR zuivering | € 192,75 | per monster |
Virus
Virus | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
ArMV | € 21,47 | per monster | |
DsMV | € 42,96 | per monster | |
DsMV 360 planten | € 64,43 | per monster | |
KoMV | € 42,96 | per monster | |
KoMV 360 planten | € 64,43 | per monster | |
LMoV | € 21,47 | per monster | |
LMoV MM3 | € 16,10 | per monster | 8 |
LSV | € 21,47 | per monster | |
LSV MM3 | € 16,10 | per monster | 8 |
LVX | € 21,47 | per monster | |
LVX MM3 | € 16,10 | per monster | 8 |
PlAMV | € 21,47 | per monster | |
PlAMV MM3 | € 16,10 | per monster | 8 |
Poty | € 21,47 | per monster | |
PSTVd | € 21,47 | per monster | |
SLRSV | € 51,88 | per monster | |
TBV | € 21,47 | per monster | |
TRV | € 21,47 | per monster | |
TSWV | € 21,47 | per monster | |
TVX | € 21,47 | per monster | |
TVX MM3 | € 16,10 | per monster | 8 |
Spoed
Verhoogde dienstverlening | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Toeslag Spoed (binnen 5 werkdagen na ontvangst laboratorium): Tulipa, Lilium, Dahlia | € 94,19 | per monster | 9 |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
8 | MM3 kan alleen toegepast worden bij Lilium blad ELISA labtoetsen |
9 | Onder voorbehoud dat aan de verhoogde dienstverlening kan worden voldaan |
Opplantmonster | Prijs | Eenheid | Verwijzing |
---|---|---|---|
Canna | € 158,69 | per monster | 10 |
Crocus | € 98,63 | per monster | 10 |
Gladiolus | € 181,49 | per monster | 10 |
Iris | € 242,16 | per monster | 10 |
Tulipa | € 123,83 | per monster | 10 |
Verwijzingen | Betekenis |
---|---|
10 | Bij monstername na sluitingsdatum geldt een toeslag van 100% |